sell · 156.81400
Pair: USDJPY Sinyal: SELL Harga: 156.81400 EMA20: 156.84860 | EMA50: 157.10454 RSI14: 47.3 | ATR14: 0.23543 Alasan: Trend turun (EMA20 < EMA50), RSI sehat. Stop: 157.16714 TP: 156.22542 [Coach lokal] Fokus proses: tunggu setup, patuhi stop, jangan naikkan lot karena FOMO. Paper dulu sampai konsisten.
| trades | 25.00 |
| wins | 4.00 |
| win_rate | 16.00 |
| pnl | -1349.26 |
| equity | 8650.74 |
| max_drawdown_pct | 16.85 |
Simulasi data publik. Bukan jaminan hasil live.