sell · 4007.89990
Pair: XAUUSD Sinyal: SELL Harga: 4007.89990 EMA20: 4028.23709 | EMA50: 4059.59619 RSI14: 33.9 | ATR14: 14.57780 Alasan: Trend turun (EMA20 < EMA50), RSI sehat. Stop: 4029.76661 TP: 3971.45539 [Coach lokal] Fokus proses: tunggu setup, patuhi stop, jangan naikkan lot karena FOMO. Paper dulu sampai konsisten.
| trades | 18.00 |
| wins | 7.00 |
| win_rate | 38.89 |
| pnl | 51.65 |
| equity | 10051.65 |
| max_drawdown_pct | 6.19 |
Simulasi data publik. Bukan jaminan hasil live.